Les Points Géo, à quoi servent-ils ?
• A se comparer aux autres.
• A briller en société.
• A s'enorgueillir.
• A savoir que tante Yvonne est meilleure que vous sur les tournois.
Bref ils ne servent à rien... et à tout à la fois.
Nombre de participants :
468
| CLASSEMENT GLOBAL |
| Class. |
|
Score |
| 1 | symbol:bg:36:color1:17:icon:79:blason:0 Karlosfourtale 308,9k | 5 300 |
| 2 | monster:bg:43:glasses:16:hats:37:body:5:mouth:2:eyes:1 $IM0N0 165,4k | 4 925 |
| 3 | boy:bg:40:body:5:wear:7:mouth:3:nose:2:eyes:7:hair:43:beard:79 DefenderMBT 116,6k | 4 200 |
| 4 | boy:bg:17:hats:38:body:1:wear:9:mouth:10:nose:4:eyes:8:hair:38 Thelma☞Louise 4 015,4k | 4 150 |
| 5 | symbol:bg:18:color1:21:icon:5:blason:1 Tuture85 133,5k | 3 950 |
| 6 | boy:bg:31:body:2:wear:7:mouth:2:nose:8:eyes:6:hair:63:beard:0 JujuCld74 84,9k | 3 725 |
| 7 | boy:bg:52:glasses:27:hats:0:body:0:wear:0:mouth:0:nose:0:eyes:0:hair:0:beard:0 Alphy 147,8k | 3 700 |
| 8 | boy:bg:37:hats:12:body:1:wear:12:mouth:10:nose:7:eyes:5:hair:63:beard:0 bdtr 313,2k | 3 550 |
| 9 | boy:bg:1:glasses:17:hats:27:body:5:wear:24:mouth:17:nose:0:eyes:11:hair:0:beard:32 stoic 302,7k | 3 550 |
| |
| 10 | boy:bg:1:glasses:36:hats:13:body:1:wear:20:mouth:6:nose:5:eyes:5:hair:50:beard:0 theo04. 87,8k | 3 400 |
| 20 | monster:bg:52:glasses:10:hats:3:body:13:mouth:7:eyes:13 Lucky~Luke 77,8k | 2 800 |
| 50 | boy:bg:60:glasses:36:hats:0:body:1:wear:17:mouth:4:nose:9:eyes:17:hair:45:beard:0 démonio 234,2k | 2 225 |
| |
| 100 | boy:bg:24:glasses:0:hats:10:body:5:wear:7:mouth:2:nose:8:eyes:17:hair:34:beard:34 pamax 358,0k | 1 600 |
| 200 | boy:bg:33:glasses:0:hats:0:body:2:wear:6:mouth:6:nose:7:eyes:17:hair:50:beard:0 Boban 208,1k | 925 |
Comment gagner des points ? En étant le mieux classé possible dans les tournois.
| 1ère place |
500 ptsGéo |
| 2eme place |
475 |
| 3° |
450 |
| 4° |
425 |
| 5° |
400 |
| 6° |
375 |
| 7° |
350 |
| 8° |
325 |
| 9 et 10° |
300 |
| |
|
| 11 à 15° |
275 |
| 16 à 20° |
250 |
| 21 à 30° |
225 |
| |
|
| 31 à 50° |
200 |
| 51 à 75° |
175 |
| 76 à 100° |
150 |
| |
|
| 101 à 150° |
125 |
| 151 à 200° |
100 |
| 201 à 250° |
75 |
| 251 à 300° |
50 |
| |
|
| 301 à 500° |
25 |
| |
|
| Les suivants (participation) |
10 |
Merci à Steproc, à Dandelion77 et aux membres du club des Suggestions pour leur grande aide !