Villes du Monde
jeux-geographiques : Villes du Monde : Site de jeux en ligne gratuits de géographie sans inscription. Testez vos connaissances sur le Monde, l'Europe, la France, la Belgique, le Québec...
Les meilleurs scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
| Du Mois | |
|---|---|
| 1. 1793 | 196702 |
| 2. lilidrop | 195075 |
| 3. HERRERA | 194920 |
| 4. luigidu40 | 194085 |
| 5. didi64 | 193850 |
| 6. Cinis-Licha | 193665 |
| 7. alexrg71 | 193259 |
| 8. DDMM | 193191 |
| 9. fc30130 | 192955 |
| 10. dolphie66 | 192900 |
| 11. sampiu | 192881 |
| 12. derfic0 | 192777 |
| 13. jlportella | 192160 |
| 14. tarinade | 192032 |
| 15. bluebel6 | 191989 |
| 16. ottawa | 191899 |
| 17. leroicestmoi25 | 191876 |
| 18. dub | 191532 |
| 19. leander | 191503 |
| 20. nonolo | 191448 |
| 21. K@SH | 191253 |
| 22. Domland | 191220 |
| 23. toitoucho | 190837 |
| 24. labrador76 | 190761 |
| 25. florense | 190747 |
| De la Semaine | |
|---|---|
| 1. lilidrop | 195075 |
| 2. HERRERA | 194920 |
| 3. didi64 | 193850 |
| 4. alexrg71 | 193259 |
| 5. fc30130 | 192955 |
| 6. derfic0 | 192777 |
| 7. jlportella | 192160 |
| 8. dub | 191532 |
| 9. labrador76 | 190761 |
| 10. florense | 190715 |
| 11. all59 | 190506 |
| 12. Mouska | 190411 |
| 13. cattiev | 190334 |
| 14. macral | 190260 |
| 15. chtibea | 189935 |
| 16. carrejeu | 189412 |
| 17. tampon | 189108 |
| 18. ElisabethV | 188862 |
| 19. zoomfenec | 188442 |
| 20. noured | 188426 |
| 21. *delphine* | 188275 |
| 22. Fifi41 | 188086 |
| 23. latouragne63 | 188011 |
| 24. dougui | 187983 |
| 25. davlefou | 187844 |
| Du Jour | |
|---|---|
| 1. derfic0 | 192777 |
| 2. Mouska | 190411 |
| 3. carrejeu | 189412 |
| 4. zoomfenec | 188442 |
| 5. latouragne63 | 188011 |
| 6. Sebtur | 187811 |
| 7. Canaletto | 187169 |
| 8. bastien3337 | 186854 |
| 9. enkeln | 186326 |
| 10. ceou | 186136 |
| 11. lyraparledor88 | 185773 |
| 12. Michel M | 185766 |
| 13. vicnadal | 185460 |
| 14. mutti38 | 185240 |
| 15. sonaz | 184453 |
| 16. capenoire | 184200 |
| 17. michel52 | 183984 |
| 18. mayoupette | 183574 |
| 19. calaf | 182916 |
| 20. 93patrick@live.fr | 182759 |
| 21. guyjp | 182380 |
| 22. soussi | 181839 |
| 23. lofoten | 180220 |
| 24. kaliste | 178823 |
| 25. ericlme | 176997 |
Mettre un lien sur votre blog
Copier/coller ce code
Vos commentaires
Liste de nos jeux







































Comme c'est dur de s'y remettre ! J'ai l'impression que je n'atteindrai plus jamais les 194 000 !
Ya du boulot ...
J'aurai pu faire mieux !!!!!!!!!! hihi
tu occupes le haut à gauche moi le bas à droite;
j'ai du boulot pour rattraper.......cordialement
quand on pense que tu explose partout(snif!):(
Battu a 611 points d'écart
@ HERRERA : Gracias HERRERA, pero es un placer, no un trabajo !
Vitesse médiocre pour toi alper : 2"2
Par contre 2 villes à 1 km, 4 ou 5 villes en dessous de 10 kms, le reste très souvent sous les 20 kms et encore 2 au-dessus de 50 kms.
Ordi très banal de trois ans : ACER Aspire M1610, écran de base 19 pouces, souris logitech RX250 à 7 euros, pas de tapis de souris.
monumental.
comment atteindre mème 40000 alors que sans une erreur et une rèponse rapide je ne dèpasse pas 35000 .......c'est pour moi un mystère
c'est tout de mème le jeu roi qui touche à tous les pays pour ma part
il me manque la vitesse mais le plaisir de rèpondre à chaque question
est un bonheur
même question. pour moi aucun intéret. désagréable même... à moins que ce soit un bug??
par ailleurs, et pire, j'ai essayé de jouer et je me retrouve dans chaque partie avec des villes ou ma fléche disparait ou reste figée pendant quelques secondes.
et des fois ou la flèche verte met 2 ou 3 secondes de plus à apparaitre. secondes comptabilisées dans le temps final ...
donc, chez moi, ça merde à fond.
je ré-essaierai de jouer quand ça fonctinnera normalement