Villes de France
jeux-geographiques : Villes de France : Site de jeux en ligne gratuits de géographie sans inscription. Testez vos connaissances sur le Monde, l'Europe, la France, la Belgique, le Québec...
Bienvenue sur notre nouvelle version de Villes de France !!
460 villes sont en jeu, sur une nouvelle carte plus détaillée.
Les meilleurs scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
| Du Mois | |
|---|---|
| 1. aline_isis | 107624 |
| 2. franswa2 | 107537 |
| 3. roxyam57 | 107477 |
| 4. kfred | 107135 |
| 5. anddel | 107110 |
| 6. nikel | 107066 |
| 7. mickelly | 106900 |
| 8. dam5 | 106680 |
| 9. aleth07 | 106678 |
| 10. Syrah | 106660 |
| 11. Oldplum | 106570 |
| 12. maxou220 | 106564 |
| 13. menestio | 106515 |
| 14. mydy10 | 106501 |
| 15. gerard481 | 106457 |
| 16. sacebalo | 106376 |
| 17. gds | 106312 |
| 18. desclous | 106311 |
| 19. Davinci110 | 106237 |
| 20. Canaletto | 106229 |
| 21. auxplumes | 106214 |
| 22. elrico | 106169 |
| 23. sylvaine35 | 106120 |
| 24. sined 29 | 106076 |
| 25. YUG | 106038 |
| De la Semaine | |
|---|---|
| 1. roxyam57 | 107477 |
| 2. anddel | 107110 |
| 3. nikel | 107066 |
| 4. dam5 | 106680 |
| 5. aleth07 | 106678 |
| 6. Syrah | 106660 |
| 7. Oldplum | 106570 |
| 8. maxou220 | 106564 |
| 9. menestio | 106515 |
| 10. gerard481 | 106457 |
| 11. sacebalo | 106376 |
| 12. gds | 106312 |
| 13. Canaletto | 106229 |
| 14. auxplumes | 106214 |
| 15. elrico | 106169 |
| 16. sined 29 | 106076 |
| 17. camille60510 | 105997 |
| 18. jamic | 105927 |
| 19. LKris | 105727 |
| 20. joelle27 | 105720 |
| 21. Hehop | 105635 |
| 22. bluebel | 105602 |
| 23. jows | 105600 |
| 24. sdev | 105590 |
| 25. arcade | 105582 |
| Du Jour | |
|---|---|
| 1. sacebalo | 106376 |
| 2. jamic | 105927 |
| 3. LKris | 105727 |
| 4. jows | 105600 |
| 5. sdev | 105590 |
| 6. jmp52150 | 105518 |
| 7. frankizbreizh | 105355 |
| 8. Alevobe | 105195 |
| 9. steproc | 105150 |
| 10. arcade | 105054 |
| 11. josy0976 | 104702 |
| 12. phbou | 104407 |
| 13. chtibea | 104381 |
| 14. palaset33@yahoo.com | 104324 |
| 15. sand27 | 104240 |
| 16. Yoyo51510 | 104235 |
| 17. Leroybrown | 104176 |
| 18. jeansanspeur | 104127 |
| 19. esined | 103955 |
| 20. kapucine | 103773 |
| 21. vjm | 103661 |
| 22. mach2.08 | 103491 |
| 23. monique lecluse | 102900 |
| 24. mange | 102776 |
| 25. bribri97 | 102666 |
Mettre un lien sur votre blog
Copier/coller ce code
Vos commentaires
Bonjour à toutes et tousDésolé , anddel , mais je viens juste de lire ton message .
Si tu me vois moins sur "villes de France" , c'est tout simplement parceque je me "diperse" sur les autres jeux du site , sans y briller pour autant , et que je participe aux tournois hebdomadaires ( là aussi dans la plus grande discrétion )
Et puis surtout , je le reconnais bien volontiers , je suis de moins en moins performant , alors que les autres progressent ! Je suis à plus de 2000pts de mon record , il n'est pas exclus que j'aie atteint un palier de viellissement - il fallait que cela arrive !
Mais , je te rassure , je joue toujours et j'y prends du plaisir .
Bons jeux et plaisir à toutes et à tous
Ok Blutrac je me suis peu-être mal exprimée... Lorsqueje dis au plus vite (entre 1.4 et 1.6) il ne faut pas bien entendu cliquer à 20 kms mais aller tout de même au plus près c'est à dire maxi 4 ou 5 J'ADORE ce jeu depuis très longtemps et plus on y joue plus l'on a des chances de cliquer à 1 voire 0. Mon but est d'aller jusqu'à la perfection......














Aidez-nous à garder convivial ce site de jeux géographiques.