Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

kos104


symbol:bg:24:color1:0:icon:51:blason:0

Réputation

13 184
Class. top : 0,88%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


kos104 n'a pas complété son profil.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont kos104 est membre (0/2)

kos104 n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 05-02-2014

  • Commentaire(s) : 0

  • Jeux joués : 76
  • Parties jouées (depuis la v5) : 1244

  • Nombre d'étoiles : 133

  • Moy. % de score max. : 70.34%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 1 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 0
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 0
  • Tournois dans les 100 premiers : 0
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 921

Scores

  • 1
  • 4
  • 18
  • 11
  • 11
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de Rhône-Alpes 104391 2019-06-15 5% 627eme / 15370
2 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 50641 2019-05-28 10% 3082eme / 32365
3 France Fleuves et rivières de France 196382 2019-06-24 10% 2505eme / 45582
4 Europe Géo. Physique de l'Europe 92967 2019-06-27 10% 2008eme / 25092
5 France Départements Français 151179 2019-05-26 10% 7743eme / 132984
6 Monde Géographie physique du Monde 78500 2019-06-19 20% 7927eme / 61912
7 BAC l'Afrique pour le Bac 102493 2019-05-02 20% 1803eme / 12305
8 France Villes de France Junior 100533 2014-04-18 20% 15835eme / 143317
9 Europe Pays d'Europe 159154 2019-04-28 20% 22150eme / 145776
10 Monde Pays d'Afrique 156366 2019-07-04 20% 15561eme / 87555
11 Monde Pays d'Océanie 144355 2019-06-05 20% 4532eme / 30498
12 Monde Pays d'Amérique Centrale 143312 2019-07-04 20% 5692eme / 38955
13 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 80090 2019-05-06 20% 2532eme / 24943
14 Monde Géographie physique du Monde Junior 115500 2019-06-28 20% 5183eme / 47180
15 Monde Etats des USA 156023 2019-07-03 20% 11733eme / 61651
16 Europe Fleuves d'Europe 194577 2019-07-01 20% 3211eme / 25879
17 France Régions de France avant 2016 150537 2019-04-28 20% 10101eme / 99746
18 France Villes de Corse 65065 2019-06-12 20% 1608eme / 9175
19 France Villes d'ÃŽle-de-France 84416 2019-06-15 20% 2646eme / 14198
20 Suisse Géo. Physique de la Suisse 94257 2019-09-14 20% 512eme / 3727
21 France Géographie physique de France 114008 2019-07-01 20% 2471eme / 15381
22 France Villes de France 89725 2019-06-13 20% 18218eme / 108070
23 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 102567 2019-07-04 20% 1063eme / 8009
24 Monde Villes d'Afrique 120826 2019-04-27 30% 5041eme / 18690
25 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 71829 2019-05-04 30% 6731eme / 28925
26 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 53562 2019-05-04 30% 5859eme / 21128
27 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 77647 2019-06-12 30% 1723eme / 8174
28 France Trésors du patrimoine français 90412 2019-06-17 30% 5945eme / 22462
29 France Villes de France Expert 82434 2014-03-21 30% 21816eme / 103390
30 France Villes de France Précision 51190 2019-06-07 30% 10201eme / 43473
31 Monde Pays du Moyen-Orient 144591 2019-05-01 30% 11566eme / 55897
32 Europe Villes d'Europe 88893 2019-06-01 30% 26850eme / 114320
33 Monde Pays d'Asie 143989 2019-05-16 30% 15693eme / 64456
34 Monde Villes du Monde 138799 2019-06-13 30% 26192eme / 110763
35 Europe Villes d'Europe Junior 87480 2019-05-12 40% 26464eme / 79336
36 France Villes du Centre 77401 2019-06-15 40% 2072eme / 6826
37 Monde Pays d'Amérique du Sud 105327 2019-05-16 40% 26924eme / 76140
38 BAC la Mondialisation pour le Bac Démo 42714 2019-05-07 40% 3289eme / 8833
39 France Villes d'Alsace et de Lorraine 71888 2019-06-15 40% 4347eme / 11041
40 Monde Villes d'Amérique centrale 83708 2019-06-13 40% 3260eme / 8219
41 Monde Villes du Monde Junior 144223 2019-06-13 40% 27858eme / 73205
42 France Autoroutes de France 23818 2019-06-12 40% 8856eme / 22935
43 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 83140 2014-03-21 40% 13789eme / 43869
44 Monde Villes d'Amérique du Sud 108175 2019-06-13 40% 3508eme / 11648
45 Monde Villes de Méditerranée 77058 2019-04-27 40% 13557eme / 35215
46 Québec Provinces du Canada 71863 2019-09-19 50% 11439eme / 22993
47 Suisse Villes de Suisse 44636 2019-07-04 50% 4112eme / 9603
48 France GéoRéunion 15500 2019-06-12 50% 4957eme / 11161
49 France Villes de PACA 70196 2019-06-08 50% 6034eme / 14192
50 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo 42780 2019-05-03 50% 2981eme / 6305
51 France Les Alpes françaises 46646 2019-06-08 50% 3525eme / 7094
52 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo 43410 2019-04-22 50% 5081eme / 12432
53 France Départements et préfectures 29400 2014-03-21 50% 21092eme / 44754
54 Europe Villes d'Europe Expert 85423 2019-05-12 50% 9110eme / 20328
55 France Villes de Bretagne 51737 2019-06-15 60% 11980eme / 20219
56 Monde Villes d'Asie 74946 2019-06-13 60% 6325eme / 10735
57 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 42310 2019-06-14 60% 6300eme / 10625
58 Monde Villes d'Algérie 28893 2019-04-27 60% 2917eme / 5284
59 France Villes de Picardie 54340 2019-06-15 60% 3210eme / 5354
60 France Villes d'Auvergne et du Limousin 66158 2019-06-12 60% 3002eme / 5829
61 Monde Villes du Monde Expert 111713 2019-06-13 70% 12743eme / 20597
62 France Villes de Champagne-Ardenne 67967 2019-06-12 70% 3237eme / 4638
63 France Villes de Poitou-Charentes 57355 2019-06-12 70% 3950eme / 5814
64 France Villes d'Aquitaine 70376 2019-06-12 70% 7038eme / 11225
65 France Vignobles de France 71810 2019-06-08 70% 22859eme / 35975
66 France Villes des Pays de la Loire 65395 2019-06-15 70% 7781eme / 12623
67 France Villes du Languedoc-Roussillon 69964 2019-06-12 70% 5749eme / 9314
68 France Villes de Midi-Pyrénées 62805 2019-06-12 70% 5604eme / 8879
69 France Paris et Petite Couronne 8500 2019-06-12 70% 17253eme / 28378
70 France Villes de Normandie 52189 2019-06-12 80% 7399eme / 10497
71 Monde Villes du Moyen Orient 69994 2019-06-13 80% 8923eme / 11158
72 Monde Quiz des monuments du Monde 18489 2019-06-18 80% 10126eme / 12927
73 Europe Villes d'Europe - Précision 44694 2019-05-12 80% 10673eme / 14080
74 Monde Les drapeaux du Monde 19575 2019-04-23 90% 113391eme / 130877
75 Monde Villes de Russie 26467 2019-07-01 90% 4691eme / 5634
76 Europe Grand Quizz Europe 16229 2019-04-19 90% 18182eme / 21753