Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

melil


girl:bg:17:glasses:26:hats:17:body:1:wear:40:mouth:20:nose:3:eyes:12:hair:55

Réputation

3 868
Class. top : 2,75%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


melil n'a pas complété son profil.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont melil est membre (0/2)

melil n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 12-05-2012

  • Commentaire(s) : 0

  • Jeux joués : 103
  • Parties jouées (depuis la v5) : 382

  • Nombre d'étoiles : 186

  • Moy. % de score max. : 72.29%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 3 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 6
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 0
  • Tournois dans les 100 premiers : 0
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 921

Scores

  • 3
  • 12
  • 19
  • 21
  • 18
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes du Centre 104626 2014-11-20 5% 331eme / 6826
2 France GéoRéunion 200469 2017-12-08 5% 349eme / 11161
3 Monde Les drapeaux du Monde 52420 2014-10-11 5% 6463eme / 130877
4 France Villes de France Expert 95873 2016-01-09 10% 5724eme / 103390
5 Europe Villes d'Italie 97617 2014-11-15 10% 1693eme / 18436
6 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 101531 2015-12-18 10% 2582eme / 43869
7 France Autoroutes de France 129138 2014-11-27 10% 1243eme / 22935
8 France Régions de France avant 2016 150756 2014-09-06 10% 9690eme / 99746
9 Monde Pays du Moyen-Orient 152259 2014-06-29 10% 4159eme / 55897
10 Europe Villes d'Espagne 108345 2014-11-08 10% 861eme / 16273
11 France Villes de Bretagne 101051 2015-11-21 10% 1242eme / 20219
12 France Villes de France Junior 104216 2016-01-21 10% 7628eme / 143317
13 France Fleuves et rivières de France 162787 2016-01-30 10% 4440eme / 45582
14 Europe Villes d'Europe 96349 2016-02-13 10% 7096eme / 114320
15 Europe Villes d'Europe Junior 96554 2016-02-10 10% 6929eme / 79336
16 Europe Géo. Physique de l'Europe 83930 2016-02-08 20% 4545eme / 25092
17 Europe Pays d'Europe 160623 2014-07-28 20% 19963eme / 145776
18 Monde Pays d'Amérique Centrale 147709 2014-06-28 20% 3991eme / 38955
19 Europe Trésors du patrimoine européen 91315 2017-12-08 20% 2219eme / 11192
20 Monde Pays d'Afrique 163004 2014-11-25 20% 12051eme / 87555
21 Monde Pays d'Asie 161407 2014-07-29 20% 6494eme / 64456
22 Europe Villes du Royaume-Uni 83765 2020-04-16 20% 1704eme / 10847
23 Monde Pays d'Amérique du Sud 109652 2014-06-29 20% 10970eme / 76140
24 Europe Villes d'Europe Expert 94186 2016-02-13 20% 2045eme / 20328
25 Monde Villes du Japon 91250 2016-02-18 20% 835eme / 5653
26 France Départements et préfectures 38990 2014-12-12 20% 5889eme / 44754
27 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 35820 2014-11-19 20% 15807eme / 82024
28 Monde Villes de Russie 122082 2016-02-25 20% 636eme / 5634
29 Monde Géographie physique du Monde Junior 89000 2014-11-29 20% 8255eme / 47180
30 Sciences Les principaux organes du corps humain 203472 2021-05-05 20% 1580eme / 11469
31 France Départements Français 123719 2014-12-10 20% 15583eme / 132984
32 France Vignobles de France 89100 2016-01-21 20% 5337eme / 35975
33 Monde Etats des USA 155227 2014-09-23 20% 12022eme / 61651
34 France Villes de France Précision 53500 2016-01-17 20% 6620eme / 43473
35 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 53667 2016-02-16 30% 5389eme / 21128
36 France Villes de Corse 61907 2016-02-02 30% 1918eme / 9175
37 Monde Géographie physique du Monde 54500 2016-02-15 30% 15702eme / 61912
38 Monde Les capitales du Monde 34980 2014-10-07 30% 18199eme / 89989
39 Europe Comtés d'Angleterre 207864 2016-02-13 30% 1281eme / 4920
40 Europe Communautés aut. d'Espagne 141641 2014-07-28 30% 3542eme / 15881
41 France Villes de France 87029 2016-01-17 30% 22009eme / 108070
42 Monde Villes du Maroc 64991 2016-02-16 30% 1211eme / 5784
43 France Géographie physique de France 75096 2020-10-26 30% 4180eme / 15381
44 France Régions de France 2016 140891 2020-10-26 30% 9627eme / 34541
45 France Régions naturelles de France - le Nord-Ouest 97579 2021-04-23 30% 640eme / 2395
46 Monde Villes du Monde 137643 2016-02-15 30% 27076eme / 110763
47 Québec Villes du Canada 59461 2020-10-27 30% 1930eme / 7669
48 France Villes de Normandie 77620 2016-02-07 30% 2149eme / 10497
49 Monde Villes du Monde Junior 166561 2016-02-15 30% 14954eme / 73205
50 Europe Fleuves d'Europe 135764 2014-10-17 30% 5366eme / 25879
51 Suisse Cantons suisses 83986 2014-07-29 30% 4119eme / 14516
52 Québec Régions du Québec 136527 2016-02-14 30% 3822eme / 15171
53 Monde Pays d'Océanie 125194 2014-10-21 30% 8476eme / 30498
54 Europe Régions d'Italie 142328 2014-11-19 30% 3426eme / 14240
55 Monde Villes de Méditerranée 84087 2016-02-15 30% 8247eme / 35215
56 Monde Grand Quizz Monde 24922 2021-04-23 40% 5178eme / 15780
57 Monde Villes du Monde Expert 137437 2021-04-23 40% 7876eme / 20597
58 France Villes de Champagne-Ardenne 79595 2021-06-19 40% 1725eme / 4638
59 Monde Villes des USA 74742 2016-02-15 40% 12975eme / 41604
60 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 69243 2020-10-27 40% 2895eme / 8174
61 Belgique Villes de Belgique Junior 61140 2016-02-13 40% 4147eme / 12722
62 France Régions naturelles de France - le Sud-Ouest 65453 2021-10-27 40% 732eme / 2069
63 France Villes de Midi-Pyrénées 73645 2021-05-02 40% 3447eme / 8879
64 Belgique Provinces de Belgique 74477 2014-10-04 40% 6062eme / 19879
65 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 56422 2016-02-04 40% 3994eme / 10625
66 Monde Villes du Moyen Orient 99193 2021-10-27 40% 3459eme / 11158
67 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 48729 2016-02-16 40% 10045eme / 32365
68 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 66600 2016-02-16 40% 9587eme / 24943
69 Europe Villes d'Allemagne 58859 2016-02-08 40% 3616eme / 9692
70 Europe Länder d'Allemagne 136166 2014-10-09 40% 4429eme / 11763
71 Suisse Villes de Suisse Junior 66623 2016-02-15 40% 2911eme / 9238
72 Québec Villes du Québec Junior 63886 2016-02-14 40% 3404eme / 9304
73 Québec Provinces du Canada 74940 2014-09-10 40% 7684eme / 22993
74 France Villes de PACA 68580 2021-06-27 50% 6474eme / 14192
75 France Régions naturelles de France - le Nord-Est 66635 2020-10-30 50% 844eme / 2068
76 Monde Pays de l'hémisphère Nord 97000 2021-04-23 50% 4726eme / 10678
77 France Trésors du patrimoine français 81694 2015-11-21 50% 10732eme / 22462
78 Europe Grand Quizz Europe 25386 2020-04-15 50% 9479eme / 21753
79 France Villes du Languedoc-Roussillon 75454 2016-02-04 50% 4193eme / 9314
80 Europe Régions d'Écosse 135288 2020-04-16 50% 2617eme / 5465
81 Suisse Géo. Physique de la Suisse 50356 2021-06-23 50% 1667eme / 3727
82 France Les Alpes françaises 40000 2021-10-28 60% 3919eme / 7094
83 Monde Quiz des monuments du Monde 23577 2021-04-25 60% 6771eme / 12927
84 Québec Villes du Québec 50282 2016-02-14 60% 5984eme / 10829
85 Suisse Villes de Suisse 38185 2016-02-15 60% 4961eme / 9603
86 Belgique Géo. Physique de Belgique 43604 2016-02-13 60% 3439eme / 6571
87 Monde Villes d'Amérique du Sud 93271 2021-04-25 60% 6944eme / 11648
88 France Villes d'Aquitaine 73162 2016-02-06 60% 6119eme / 11225
89 France Villes d'Alsace et de Lorraine 65962 2020-11-15 60% 5916eme / 11041
90 France Villes des Pays de la Loire 69387 2016-02-03 60% 6357eme / 12623
91 France Villes d'ÃŽle-de-France 68587 2020-06-16 60% 7341eme / 14198
92 France Villes d'Auvergne et du Limousin 64722 2021-06-22 60% 3225eme / 5829
93 France Villes de Picardie 56754 2016-01-21 60% 2928eme / 5354
94 Québec Villes du Canada Junior 33560 2016-02-15 70% 4925eme / 7280
95 France Villes de Poitou-Charentes 57233 2016-02-07 70% 3962eme / 5814
96 France Paris et Petite Couronne 7454 2014-09-10 70% 18470eme / 28378
97 Monde Préfectures du Japon 13000 2020-10-27 70% 1690eme / 2655
98 Monde Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? 21852 2021-04-24 70% 12159eme / 19903
99 Monde Villes d'Afrique 99127 2014-10-09 70% 12279eme / 18690
100 Europe Villes d'Europe - Précision 49098 2020-10-27 70% 8767eme / 14080
101 Europe Grand Quizz Europe Expert 23360 2020-04-16 70% 5770eme / 8929