Villes de Méditerranée
jeux-geographiques : Villes de Méditerranée : Site de jeux en ligne gratuits de géographie sans inscription. Testez vos connaissances sur le Monde, l'Europe, la France, la Belgique, le Québec...
Attention : Dans notre jeu, il existe 2 villes qui se nomment Tripoli :
une en Libye, l'autre au Liban.
Les meilleurs scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
| Du Mois | |
|---|---|
| 1. alper | 105251 |
| 2. Lacuzon | 105240 |
| 3. boris30 | 105019 |
| 4. bluebel | 104961 |
| 5. philippe loctudy | 104924 |
| 6. ottawa | 104802 |
| 7. alexrg71 | 104591 |
| 8. dolphie66 | 104478 |
| 9. essaouira | 104419 |
| 10. Jabaw25 | 104246 |
| 11. cramellag | 104064 |
| 12. fc30130 | 104061 |
| 13. Vincent61 | 104009 |
| 14. katfroggy | 104000 |
| 15. cameljaune | 103960 |
| 16. randos | 103933 |
| 17. nadjibo | 103816 |
| 18. molteub | 103728 |
| 19. ellimac | 103725 |
| 20. Mouska | 103656 |
| 21. steproc | 103521 |
| 22. *delphine* | 103516 |
| 23. kykouyou93 | 103482 |
| 24. cousinhub | 103392 |
| 25. hamidat | 103354 |
| De la Semaine | |
|---|---|
| 1. dolphie66 | 104478 |
| 2. essaouira | 104419 |
| 3. kykouyou93 | 103482 |
| 4. chtibea | 103275 |
| 5. Boussenhamidat | 103240 |
| 6. Babsouika | 103233 |
| 7. jean cyrille | 103228 |
| 8. nicocha | 103045 |
| 9. gélima | 102927 |
| 10. montboucher | 102844 |
| 11. fred1479 | 102815 |
| 12. degroote | 102536 |
| 13. anna.t | 102498 |
| 14. lannu | 102382 |
| 15. emmanuel25500 | 101664 |
| 16. yvounet | 101643 |
| 17. gervis jacques | 101325 |
| 18. fourmi61 | 101314 |
| 19. jeanlouis59 | 101220 |
| 20. wakawaka | 101192 |
| 21. Lampiste | 101021 |
| 22. 987654 | 100975 |
| 23. Paulolga | 100817 |
| 24. fabrice.hag | 100789 |
| 25. marieclaire42 | 100613 |
| Du Jour | |
|---|---|
| 1. Babsouika | 103233 |
| 2. gélima | 102927 |
| 3. degroote | 102536 |
| 4. lannu | 102382 |
| 5. wakawaka | 101192 |
| 6. jakaye | 100082 |
| 7. HENRYJEAN | 98352 |
| 8. mw | 98168 |
| 9. avril30 | 97573 |
| 10. louka04 | 97334 |
| 11. michelledu18 | 96763 |
| 12. ray38 | 95026 |
| 13. patoutt | 94721 |
| 14. larzac31 | 93946 |
| 15. Provak | 93526 |
| 16. hubertcornely | 92567 |
| 17. kathie | 92014 |
| 18. PIERROT08 | 91909 |
| 19. carrejeu | 91431 |
| 20. olivec75 | 91180 |
| 21. Grosgros | 90762 |
| 22. gagakwrc | 89937 |
| 23. minsartdaniel | 89774 |
| 24. pitchelven | 87935 |
| 25. ladybona | 87055 |
Mettre un lien sur votre blog
Copier/coller ce code
<a href="http://www.jeux-geographiques.com/jeux-en-ligne-Villes-de-Mediterranee-_pageid133.html" title="Villes de Méditerranée" ><img
src="http://www.jeux-geographiques.com/images/stories/jeux/thumbs_300_villes_de_mediterranee.jpg" border="0" alt="jeux en ligne gratuits de géographie Villes de Méditerranée"/></a>
Vos commentaires
@boris: 2 villes préciblées! Je comprends tes regrets. C'est pas à moi que ça arrive, ce genre de choses. Déjà pour une, j'attends longtemps. L'idéal, c'est de maintenir une bonne moyenne tout au long de la partie et réussir un préciblage vers la fin. Après la quinzième ville, dirons-nous. Mais bon, ça se commande pas. En avoir une, voire plusieurs, trop tôt peut être un cadeau empoisonné. Cela peut déconcentrer ou ajouter de la pression. Et oui! On revient toujours à cette question de la maîtrise de soi. Et c'est ce que je trouve formidable dans ces jeux.@bluebel: je viens seulement d'apprendre, grâce à toi, qu'on pouvait connaître la date et l'heure précise du record depuis le classement des favoris. En effet, tu as raison.
merci alper, en effet j'ai estimé depuis longtemps (j'ai joué plus que toi à ce jeu) qu'un score excellent devait se situer entre 105350 et 10550, selon les tirages et la qualité de la partie. Le problème, c'est de tenir sur 20 questions et de maîtriser les nerfs.... depuis le tournoi, je suis assez chaud pour valoir mieux que ce que j'ai déjà fait mais la maîtrise de moi-même me fait défaut: tout à l'heure, j'ai viré à près de 53100 (j'avais eu 2 préciblées) et je finis à tout juste à105. Un jour, peut-être...lol!
Merci pour l'info, Boris. Comme je peux voir tes scores, il ne restait plus beaucoup de possibilités. D'ailleurs, tu vaux mieux que tes 105145 qui datent, je pense. Avec nos moyennes du tournoi, on peut espérer de nouveaux records. Faut juste le faire sur 20 villes. Normal, après tout, c'est le format classique.













Aidez-nous à garder convivial ce site de jeux géographiques.