Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

MARIUS8!!!!!


symbol:bg:27:color1:0:icon:83:blason:1

Réputation

3 010
Class. top : 3,46%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


MARIUS8!!!!! n'a pas complété son profil.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont MARIUS8!!!!! est membre (1/2)

Statistiques

  • Membre depuis : 30-10-2016

  • Commentaire(s) : 0

  • Jeux joués : 116
  • Parties jouées (depuis la v5) : 233

  • Nombre d'étoiles : 194

  • Moy. % de score max. : 68.32%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 10 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 11
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 0
  • Tournois dans les 100 premiers : 0
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 921

Scores

  • 4
  • 12
  • 20
  • 14
  • 7
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 Monde Géographie physique du Monde Junior 167029 2017-06-16 5% 2161eme / 47180
2 Europe Villes d'Europe Junior 98433 2020-03-05 5% 3792eme / 79336
3 Monde Villes du Monde 180122 2017-05-25 5% 3195eme / 110763
4 France Régions de France avant 2016 155897 2017-06-19 5% 2913eme / 99746
5 Monde Géographie physique du Monde 104000 2017-06-16 10% 4738eme / 61912
6 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 72991 2017-06-19 10% 2872eme / 28925
7 Europe Pays d'Europe 167705 2017-03-22 10% 10980eme / 145776
8 Monde Trésors du patrimoine mondial 114242 2017-05-27 10% 1563eme / 17635
9 Monde Villes du Monde Junior 180289 2017-05-25 10% 6467eme / 73205
10 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 80620 2017-06-10 10% 1812eme / 24943
11 Monde Etats des USA 171541 2017-05-25 10% 4745eme / 61651
12 Monde Pays d'Océanie 150959 2017-02-08 10% 2147eme / 30498
13 France Villes de France Junior 101759 2017-05-27 10% 12924eme / 143317
14 Monde Villes du Monde Expert 169651 2017-02-01 10% 1846eme / 20597
15 Europe Villes d'Europe 96620 2017-05-25 10% 6585eme / 114320
16 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 167810 2017-04-02 10% 784eme / 7981
17 Monde Villes d'Amérique du Sud 121140 2017-06-01 20% 1535eme / 11648
18 Europe Länder d'Allemagne 141328 2017-06-01 20% 2188eme / 11763
19 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 50449 2017-06-10 20% 3934eme / 32365
20 Monde Pays d'Afrique 160106 2017-01-23 20% 13599eme / 87555
21 Monde Pays d'Asie 155036 2017-01-20 20% 10353eme / 64456
22 Europe Communautés aut. d'Espagne 144106 2017-06-21 20% 1932eme / 15881
23 Europe Fleuves d'Europe 194528 2017-06-10 20% 3213eme / 25879
24 Sciences Géographie de la Lune 130739 2017-05-27 20% 2180eme / 12404
25 Europe Villes d'Europe Expert 91388 2017-06-23 20% 3393eme / 20328
26 Monde Pays d'Amérique du Sud 110058 2017-05-27 20% 9690eme / 76140
27 Monde Villes d'Afrique 127704 2017-06-21 20% 2585eme / 18690
28 Monde Les drapeaux du Monde 46260 2017-01-15 20% 14333eme / 130877
29 Belgique Villes de Belgique 80226 2017-06-16 20% 2605eme / 16505
30 Monde Villes de Méditerranée 92739 2017-05-25 20% 3710eme / 35215
31 France Départements Français 115731 2017-05-07 20% 17638eme / 132984
32 Europe Géo. Physique de l'Europe 90463 2017-05-27 20% 2802eme / 25092
33 Québec Provinces du Canada 77333 2017-05-27 20% 4571eme / 22993
34 Monde Les capitales du Monde 39808 2017-05-27 20% 10204eme / 89989
35 Belgique Provinces de Belgique 76540 2017-05-27 20% 3350eme / 19879
36 Belgique Villes de Belgique Junior 94039 2017-05-27 20% 1597eme / 12722
37 BAC l'Afrique pour le Bac 99198 2017-01-23 30% 3582eme / 12305
38 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 98485 2017-02-01 30% 2169eme / 8009
39 Belgique Géo. Physique de Belgique 76312 2017-06-29 30% 1653eme / 6571
40 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo 44177 2017-06-16 30% 2780eme / 12432
41 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 35650 2017-03-23 30% 16573eme / 82024
42 Geek Le conflit syrien 83313 2017-06-10 30% 2032eme / 8785
43 Monde Villes d'Asie 95327 2017-02-02 30% 2545eme / 10735
44 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 102780 2017-06-19 30% 676eme / 2256
45 Monde Pays du Moyen-Orient 144758 2016-11-19 30% 11400eme / 55897
46 Suisse Cantons suisses 87957 2017-05-27 30% 3058eme / 14516
47 France Villes de Rhône-Alpes 78634 2017-06-03 30% 4248eme / 15370
48 Europe Villes d'Allemagne 71455 2017-06-16 30% 2492eme / 9692
49 Europe Villes de Scandinavie 86767 2017-06-02 30% 1575eme / 5329
50 BAC la Mondialisation pour le Bac Démo 43078 2017-06-16 30% 2163eme / 8833
51 France Trésors du patrimoine français 86467 2017-03-29 40% 8144eme / 22462
52 Monde Villes du Japon 58546 2017-03-21 40% 1855eme / 5653
53 Monde Villes du Moyen Orient 97219 2017-02-02 40% 3749eme / 11158
54 France Villes de Poitou-Charentes 69369 2017-06-03 40% 2315eme / 5814
55 Suisse Villes de Suisse Junior 56273 2017-05-27 40% 3678eme / 9238
56 Monde Villes des USA 75430 2017-03-23 40% 12533eme / 41604
57 Europe Villes d'Espagne 55117 2017-06-16 40% 5025eme / 16273
58 Europe Villes du Royaume-Uni 64335 2017-01-22 50% 5084eme / 10847
59 Europe Comtés d'Angleterre 70593 2017-06-03 50% 2290eme / 4920
60 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 65851 2017-04-12 50% 3502eme / 8174
61 Monde Villes de Chine 58376 2017-06-03 50% 1673eme / 3709
62 France Vignobles de France 77522 2017-02-27 50% 16428eme / 35975
63 Québec Villes du Québec 54686 2017-02-02 50% 5332eme / 10829
64 Québec Villes du Québec Junior 57497 2017-06-02 50% 4062eme / 9304
65 France Villes de Corse 52553 2017-04-10 50% 3750eme / 9175
66 Monde Villes d'Amérique centrale 79283 2017-02-02 50% 3865eme / 8219
67 Monde Villes d'Algérie 31870 2017-06-03 50% 2546eme / 5284
68 Europe Régions d'Italie 131626 2017-05-20 50% 6762eme / 14240
69 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 73666 2017-02-27 50% 20507eme / 43869
70 France Autoroutes de France 20527 2017-04-19 50% 9571eme / 22935
71 Monde Pays d'Amérique Centrale 31417 2016-11-19 50% 19192eme / 38955
72 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo 42829 2017-05-27 50% 2899eme / 6305
73 France Les Alpes françaises 49872 2017-03-29 50% 3363eme / 7094
74 Europe Régions d'Écosse 134362 2017-03-22 60% 2819eme / 5465
75 France Villes de Picardie 54591 2017-02-27 60% 3189eme / 5354
76 France Départements et préfectures 26580 2017-03-23 60% 26446eme / 44754
77 Europe Trésors du patrimoine européen 81886 2017-11-05 60% 6340eme / 11192
78 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 50537 2017-02-02 60% 12197eme / 21128
79 France Villes du Languedoc-Roussillon 73242 2017-06-03 60% 4807eme / 9314
80 Monde Districts fédéraux de Russie 53630 2017-03-22 60% 1507eme / 2770
81 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 89113 2017-02-10 60% 1002eme / 1739
82 Monde Provinces de Chine 52070 2017-03-21 60% 2212eme / 3939
83 France Villes de France 65362 2017-01-20 60% 54173eme / 108070
84 France Villes de Champagne-Ardenne 73981 2017-06-02 60% 2373eme / 4638
85 BAC la Mondialisation pour le Bac 96718 2017-02-10 60% 1378eme / 2417
86 Monde Préfectures du Japon 14450 2017-02-02 70% 1642eme / 2655
87 Europe Villes du Portugal 72176 2017-11-05 70% 3044eme / 4651
88 Monde Etats de l'Inde 83085 2017-02-12 70% 2452eme / 3507
89 France Villes de France Expert 53059 2017-02-27 70% 64491eme / 103390
90 Monde Villes de Tunisie 23411 2017-04-10 70% 5138eme / 7850
91 France Villes d'ÃŽle-de-France 64089 2017-02-27 70% 8699eme / 14198
92 France Villes du Centre 62132 2017-02-27 70% 4563eme / 6826
93 France Villes des Pays de la Loire 63215 2017-02-27 70% 8600eme / 12623
94 France Fleuves et rivières de France 20496 2017-01-10 70% 30966eme / 45582
95 France Villes de Normandie 54768 2017-02-27 70% 6860eme / 10497
96 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 37815 2017-02-27 70% 7098eme / 10625
97 France Villes de France Précision 37120 2017-04-19 70% 26432eme / 43473
98 France Villes d'Aquitaine 68298 2017-04-10 70% 7693eme / 11225
99 Europe Villes d'Italie 36916 2017-03-21 70% 11332eme / 18436
100 France Villes d'Auvergne et du Limousin 55916 2017-05-20 80% 4381eme / 5829
101 Québec Régions du Québec 54380 2017-02-02 80% 10994eme / 15171
102 France GéoRéunion 8500 2016-10-30 80% 8281eme / 11161
103 France Villes de Bretagne 42297 2017-02-27 80% 15808eme / 20219
104 BAC la Russie pour le Bac 61440 2017-02-12 80% 843eme / 1198
105 BAC le Brésil pour le Bac 84235 2017-06-16 80% 570eme / 767
106 France Villes de PACA 56702 2017-02-27 80% 10123eme / 14192
107 Geek La Terre du Milieu 10434 2017-02-12 80% 13729eme / 17742
108 France Villes d'Alsace et de Lorraine 56579 2017-02-27 80% 8306eme / 11041
109 France Villes de Midi-Pyrénées 58151 2017-02-27 80% 6356eme / 8879
110 Autre Les nations du Mondial 2018 95876 2020-02-19 90% 10423eme / 12726