Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

LouisXX


boy:bg:60:glasses:10:hats:6:body:2:wear:9:mouth:5:nose:1:eyes:1:hair:32:beard:0

Réputation

6 610
Class. top : 1,68%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


LouisXX n'a pas complété son profil.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont LouisXX est membre (0/2)

LouisXX n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 23-08-2016

  • Commentaire(s) : 0

  • Jeux joués : 107
  • Parties jouées (depuis la v5) : 565

  • Nombre d'étoiles : 231

  • Moy. % de score max. : 79.52%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • N'est dans les favoris de personne

  • Participation aux tournois : 10
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 0
  • Tournois dans les 100 premiers : 0
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 921

Scores

  • 7
  • 15
  • 26
  • 35
  • 20
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 Monde Géographie physique du Monde Junior 194844 2018-06-07 5% 1449eme / 47180
2 France Villes du Languedoc-Roussillon 106650 2016-08-24 5% 352eme / 9314
3 Europe Villes d'Europe 97452 2020-01-11 5% 5100eme / 114320
4 Europe Villes d'Europe Junior 99620 2017-02-15 5% 2014eme / 79336
5 Monde Villes d'Afrique 136917 2017-01-05 5% 473eme / 18690
6 Monde Pays d'Asie 169270 2016-08-25 5% 3027eme / 64456
7 Monde Villes de Méditerranée 101503 2019-12-06 5% 1043eme / 35215
8 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 50795 2018-06-06 10% 2269eme / 32365
9 France Trésors du patrimoine français 97770 2016-08-31 10% 2093eme / 22462
10 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 38860 2016-09-01 10% 4933eme / 82024
11 Monde Pays du Moyen-Orient 153159 2016-08-25 10% 3496eme / 55897
12 France Régions de France avant 2016 151820 2016-08-28 10% 7740eme / 99746
13 France Départements Français 149571 2019-12-30 10% 8189eme / 132984
14 Monde Pays d'Amérique du Sud 112329 2016-08-25 10% 4115eme / 76140
15 Monde Pays d'Océanie 149969 2016-08-25 10% 2477eme / 30498
16 Monde Géographie physique du Monde 111500 2018-06-08 10% 4024eme / 61912
17 France Villes de France Junior 101897 2020-01-15 10% 12581eme / 143317
18 Europe Länder d'Allemagne 144402 2018-06-14 10% 886eme / 11763
19 Monde Villes du Monde Junior 181690 2016-08-27 10% 5729eme / 73205
20 France Villes d'ÃŽle-de-France 92798 2019-12-17 10% 1286eme / 14198
21 Monde Villes du Monde 172466 2016-08-27 10% 5917eme / 110763
22 Monde Pays d'Afrique 170676 2017-01-05 10% 7190eme / 87555
23 France GéoRéunion 37000 2018-06-08 20% 2036eme / 11161
24 Europe Grand Quizz Europe 35528 2020-02-07 20% 2242eme / 21753
25 Europe Villes d'Allemagne 101349 2018-06-16 20% 1078eme / 9692
26 Europe Fleuves d'Europe 175421 2020-03-06 20% 4047eme / 25879
27 France Villes de France 93557 2018-06-17 20% 12532eme / 108070
28 Monde Villes du Monde Expert 161269 2018-06-20 20% 3461eme / 20597
29 Monde Villes de Russie 117274 2019-12-08 20% 760eme / 5634
30 Europe Villes du Royaume-Uni 79962 2018-06-05 20% 2138eme / 10847
31 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 54152 2018-06-05 20% 3258eme / 21128
32 Europe Géo. Physique de l'Europe 86610 2016-09-02 20% 3770eme / 25092
33 Monde Villes d'Asie 98031 2016-08-25 20% 2017eme / 10735
34 BAC la Mondialisation pour le Bac Démo 43359 2018-06-06 20% 1135eme / 8833
35 Europe Pays d'Europe 161314 2016-08-27 20% 18956eme / 145776
36 France Villes de Corse 63245 2018-06-08 20% 1773eme / 9175
37 Monde Trésors du patrimoine mondial 108920 2016-08-31 20% 2553eme / 17635
38 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 90567 2018-06-07 20% 8701eme / 43869
39 Europe Villes d'Europe Expert 91492 2016-12-19 20% 3333eme / 20328
40 Europe Villes d'Espagne 87077 2018-06-16 20% 2382eme / 16273
41 Monde Les capitales du Monde 35870 2016-08-31 20% 16411eme / 89989
42 Europe Villes d'Italie 91902 2019-12-13 20% 2213eme / 18436
43 France Fleuves et rivières de France 99726 2016-08-31 20% 7806eme / 45582
44 Europe Trésors du patrimoine européen 91686 2018-06-04 20% 2085eme / 11192
45 Autre Les nations du Mondial 2018 209027 2018-06-04 20% 2233eme / 12726
46 Monde Etats des USA 156783 2020-01-11 20% 11485eme / 61651
47 France Vignobles de France 88062 2019-12-29 20% 5951eme / 35975
48 France Les Alpes françaises 192108 2019-12-30 20% 997eme / 7094
49 France Villes des Pays de la Loire 80434 2019-12-21 30% 3045eme / 12623
50 Europe Villes d'Europe - Précision 56286 2019-12-26 30% 3480eme / 14080
51 France Villes de Midi-Pyrénées 77849 2019-09-10 30% 2623eme / 8879
52 Europe Trésors du patrimoine Italien 89286 2018-06-05 30% 1370eme / 4582
53 France Villes de Normandie 75162 2019-12-21 30% 2470eme / 10497
54 France Villes d'Auvergne et du Limousin 77006 2019-12-20 30% 1720eme / 5829
55 France Villes de Picardie 73546 2019-12-23 30% 1534eme / 5354
56 Europe Villes du Portugal 93368 2018-06-06 30% 1103eme / 4651
57 Europe Régions d'Écosse 138585 2018-06-11 30% 1454eme / 5465
58 Geek Le conflit syrien 84209 2016-12-21 30% 1886eme / 8785
59 Monde Grand Quizz Monde 27922 2018-06-12 30% 3289eme / 15780
60 Monde Grand Quizz Monde Expert 27194 2018-06-12 30% 2033eme / 6904
61 Sciences Géographie de la Lune 83056 2018-06-07 30% 3060eme / 12404
62 Monde Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? 30103 2018-06-05 30% 4907eme / 19903
63 France Villes de France Expert 82382 2018-06-06 30% 21900eme / 103390
64 Europe Villes de Grèce 88338 2018-11-11 30% 1051eme / 3566
65 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo 44106 2018-06-07 30% 3076eme / 12432
66 France Géographie physique de France 92732 2018-06-05 30% 3292eme / 15381
67 France Villes de France Précision 50610 2018-06-07 30% 11095eme / 43473
68 Monde Les drapeaux du Monde 37290 2016-08-23 30% 30558eme / 130877
69 Québec Provinces du Canada 76975 2018-06-11 30% 4968eme / 22993
70 Europe Régions d'Italie 143805 2019-12-14 30% 2859eme / 14240
71 Europe Communautés aut. d'Espagne 141051 2016-08-24 30% 3953eme / 15881
72 France Autoroutes de France 50763 2018-06-06 30% 5217eme / 22935
73 Monde Pays d'Amérique Centrale 135142 2018-06-07 30% 7933eme / 38955
74 France Départements et préfectures 34067 2018-06-11 30% 12540eme / 44754
75 Monde Villes de Tunisie 50032 2018-06-05 30% 1963eme / 7850
76 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 100068 2018-06-05 30% 1842eme / 8009
77 BAC l'Afrique pour le Bac 100982 2018-06-07 30% 2678eme / 12305
78 Europe Grand Quizz Europe Expert 32559 2018-06-07 30% 1983eme / 8929
79 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo 43512 2018-06-05 30% 1404eme / 6305
80 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 71823 2016-08-24 30% 6755eme / 28925
81 Monde Villes d'Amérique du Sud 113023 2016-08-24 30% 2691eme / 11648
82 Monde Villes du Moyen Orient 104726 2018-12-19 30% 2733eme / 11158
83 France Villes de PACA 77382 2018-06-04 30% 4165eme / 14192
84 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 66553 2016-08-24 40% 9695eme / 24943
85 Monde Quiz des monuments du Monde 27552 2020-01-02 40% 4344eme / 12927
86 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 55387 2019-12-23 40% 4183eme / 10625
87 France Villes de Rhône-Alpes 73605 2019-12-18 40% 5990eme / 15370
88 France Villes de Bretagne 66619 2019-12-18 40% 6434eme / 20219
89 Monde L'Arctique 159039 2018-06-10 40% 1522eme / 4367
90 Monde L'Antarctique 109281 2018-06-07 40% 1915eme / 5143
91 Québec Villes du Canada Junior 57719 2018-06-11 40% 2495eme / 7280
92 Québec Villes du Québec Junior 68537 2018-06-11 40% 2992eme / 9304
93 Monde Villes des USA 72992 2019-12-31 40% 14112eme / 41604
94 Europe Villes de Scandinavie 82663 2018-06-05 40% 2030eme / 5329
95 Suisse Villes de Suisse Junior 63338 2018-06-05 40% 3116eme / 9238
96 France Villes de Champagne-Ardenne 81622 2019-12-23 40% 1504eme / 4638
97 Monde Villes d'Amérique centrale 89108 2016-08-24 40% 2645eme / 8219
98 France Villes du Centre 76198 2019-12-22 40% 2276eme / 6826
99 Monde Villes du Japon 59008 2018-06-11 40% 1825eme / 5653
100 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 67691 2019-12-21 40% 3151eme / 8174
101 France Villes d'Alsace et de Lorraine 73493 2019-12-19 40% 3950eme / 11041
102 France Villes de Poitou-Charentes 71249 2019-12-22 40% 2096eme / 5814
103 France Villes d'Aquitaine 79776 2019-12-20 40% 3976eme / 11225
104 Monde Provinces de Chine 122236 2018-06-14 50% 1638eme / 3939