Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

xavier18


boy:bg:1:glasses:0:hats:29:body:2:wear:6:mouth:19:nose:10:eyes:8:hair:1:beard:0

Réputation

23 502
Class. top : 0,53%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


xavier18 n'a pas complété son profil.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont xavier18 est membre (0/2)

xavier18 n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 19-11-2014

  • Commentaire(s) : 0

  • Jeux joués : 137
  • Parties jouées (depuis la v5) : 2365

  • Nombre d'étoiles : 284

  • Moy. % de score max. : 77.46%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 3 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 54
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 0
  • Tournois dans les 100 premiers : 1
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 921

Scores

  • 9
  • 14
  • 41
  • 34
  • 16
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 Monde Villes de Méditerranée 102038 2018-12-06 5% 900eme / 35215
2 Europe Grand Quizz Europe 40949 2019-02-25 5% 811eme / 21753
3 Europe Villes d'Europe 97269 2020-09-25 5% 5433eme / 114320
4 France Villes de France 101580 2018-10-26 5% 3677eme / 108070
5 Monde Villes du Monde 178936 2019-03-15 5% 3583eme / 110763
6 Monde Pays d'Asie 171670 2019-03-28 5% 2352eme / 64456
7 Monde Les capitales du Monde 47851 2018-11-22 5% 3021eme / 89989
8 Belgique Villes de Belgique 107428 2018-05-15 5% 485eme / 16505
9 Belgique Villes de Belgique Junior 109865 2018-09-03 5% 461eme / 12722
10 Monde Géographie physique du Monde 112000 2018-10-04 10% 3981eme / 61912
11 Monde Géographie physique du Monde Junior 148500 2018-11-30 10% 2893eme / 47180
12 France Paris et Petite Couronne 101033 2018-03-23 10% 2586eme / 28378
13 Monde Villes du Monde Junior 180892 2018-10-08 10% 6153eme / 73205
14 France Villes de France Expert 91431 2018-04-19 10% 10317eme / 103390
15 France Départements Français 152459 2018-10-10 10% 7369eme / 132984
16 Monde Villes d'Afrique 133793 2019-04-25 10% 1141eme / 18690
17 Europe Géo. Physique de l'Europe 93620 2019-01-25 10% 1721eme / 25092
18 Monde Grand Quizz Monde 33218 2018-11-28 10% 1404eme / 15780
19 Monde Quiz des monuments du Monde 40448 2018-09-04 10% 1235eme / 12927
20 France Villes de France Junior 104211 2018-04-19 10% 7632eme / 143317
21 Monde Villes d'Amérique du Sud 130120 2018-09-04 10% 741eme / 11648
22 Europe Villes d'Europe Junior 97411 2018-09-05 10% 5483eme / 79336
23 Monde Les drapeaux du Monde 47722 2018-04-27 10% 12158eme / 130877
24 France Villes du Centre 83041 2018-11-24 20% 1334eme / 6826
25 Europe Villes d'Allemagne 83229 2018-04-20 20% 1814eme / 9692
26 Europe Fleuves d'Europe 164493 2018-04-19 20% 4488eme / 25879
27 Monde Trésors du patrimoine mondial 110581 2018-04-16 20% 2241eme / 17635
28 Monde Villes du Monde Expert 168249 2018-04-16 20% 2073eme / 20597
29 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 37710 2016-11-02 20% 8439eme / 82024
30 Europe Grand Quizz Europe Expert 35046 2019-02-25 20% 1340eme / 8929
31 Europe Villes du Royaume-Uni 80893 2018-04-13 20% 2024eme / 10847
32 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 54080 2017-05-24 20% 3592eme / 21128
33 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 72424 2017-05-24 20% 4730eme / 28925
34 Belgique Provinces de Belgique 76541 2018-11-28 20% 3348eme / 19879
35 France Villes d'ÃŽle-de-France 86753 2018-11-24 20% 2162eme / 14198
36 France Trésors du patrimoine français 93928 2018-09-03 20% 3845eme / 22462
37 France Vignobles de France 88876 2018-04-20 20% 5460eme / 35975
38 Monde Villes du Moyen Orient 111267 2019-02-28 20% 1637eme / 11158
39 Monde Villes d'Amérique centrale 100380 2019-02-28 20% 1463eme / 8219
40 France Villes de France Précision 54920 2018-05-15 20% 4402eme / 43473
41 France Villes de Bretagne 80839 2018-04-16 20% 3468eme / 20219
42 Belgique Géo. Physique de Belgique 85572 2019-02-27 20% 1303eme / 6571
43 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 79359 2018-11-24 20% 1577eme / 8174
44 Monde Villes d'Asie 103714 2019-01-09 20% 1210eme / 10735
45 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 90262 2017-09-01 20% 1131eme / 10625
46 Europe Villes d'Europe Expert 93510 2020-03-26 20% 2328eme / 20328
47 France Fleuves et rivières de France 134522 2017-05-24 20% 5725eme / 45582
48 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 156486 2019-02-27 20% 1472eme / 7981
49 Sciences Le tableau périodique des éléments 171574 2021-05-17 20% 959eme / 5057
50 Monde Villes des USA 86621 2018-04-13 20% 5834eme / 41604
51 Europe Villes d'Europe - Précision 57972 2018-09-13 20% 2034eme / 14080
52 Europe Villes d'Italie 87406 2018-09-05 20% 2550eme / 18436
53 Europe Villes d'Espagne 91340 2018-04-10 20% 2159eme / 16273
54 Europe Trésors du patrimoine européen 94071 2017-10-16 20% 1454eme / 11192
55 Europe Villes du Portugal 98127 2018-04-18 20% 864eme / 4651
56 Monde Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? 36850 2018-12-02 20% 2589eme / 19903
57 France Autoroutes de France 68009 2018-11-22 20% 3997eme / 22935
58 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 96632 2019-08-07 20% 5046eme / 43869
59 France Villes de Normandie 78495 2018-04-16 20% 2044eme / 10497
60 Monde Pays d'Afrique 162747 2018-11-10 20% 12204eme / 87555
61 Monde Pays d'Amérique du Sud 109206 2019-03-09 20% 12368eme / 76140
62 Europe Pays d'Europe 162632 2019-02-26 20% 17120eme / 145776
63 Monde Pays d'Amérique Centrale 139083 2019-03-09 20% 7134eme / 38955
64 Monde Pays d'Océanie 144437 2014-12-12 20% 4495eme / 30498
65 France Villes des Pays de la Loire 78700 2018-03-19 30% 3467eme / 12623
66 Europe Villes de Scandinavie 88378 2018-04-13 30% 1437eme / 5329
67 Europe Villes de Grèce 88557 2018-12-06 30% 1046eme / 3566
68 Autre L'île de Fortnite 138712 2018-10-09 30% 3853eme / 13551
69 France Villes du Languedoc-Roussillon 85927 2018-11-27 30% 1963eme / 9314
70 Europe Comtés d'Angleterre 200137 2018-04-19 30% 1398eme / 4920
71 Monde L'Arctique 208550 2018-05-16 30% 997eme / 4367
72 France Villes de Champagne-Ardenne 85504 2018-04-10 30% 1215eme / 4638
73 France Villes d'Auvergne et du Limousin 78908 2018-04-16 30% 1524eme / 5829
74 France Géographie physique de France 72167 2018-09-14 30% 4301eme / 15381
75 France Villes de Picardie 81633 2017-06-10 30% 1206eme / 5354
76 Geek Le conflit syrien 83694 2016-10-29 30% 1978eme / 8785
77 Monde Villes de Russie 76838 2018-04-10 30% 1517eme / 5634
78 France Villes de Poitou-Charentes 79254 2017-06-10 30% 1395eme / 5814
79 Monde Grand Quizz Monde Expert 29963 2018-04-17 30% 1452eme / 6904
80 Suisse Villes de Suisse Junior 83147 2019-02-28 30% 1953eme / 9238
81 France Villes de Midi-Pyrénées 79507 2018-05-15 30% 2338eme / 8879
82 BAC la Mondialisation pour le Bac 102809 2018-12-19 30% 689eme / 2417
83 Suisse Cantons suisses 87023 2019-02-28 30% 3323eme / 14516
84 France Régions de France avant 2016 146145 2014-11-24 30% 20159eme / 99746
85 Monde Etats des USA 138059 2018-04-19 30% 17347eme / 61651
86 Suisse Villes de Suisse 57711 2019-02-28 30% 2796eme / 9603
87 Europe Communautés aut. d'Espagne 140701 2017-05-23 30% 4199eme / 15881
88 Québec Villes du Canada Junior 62646 2019-02-27 30% 2145eme / 7280
89 France Départements et préfectures 33908 2018-12-10 30% 12806eme / 44754
90 Monde Villes d'Algérie 47207 2018-04-20 30% 1417eme / 5284
91 Monde Villes du Maroc 51553 2018-12-05 30% 1707eme / 5784
92 Monde Pays du Moyen-Orient 144300 2019-03-09 30% 11923eme / 55897
93 France Villes de Corse 60293 2018-11-14 30% 2121eme / 9175
94 France Villes de Rhône-Alpes 81131 2018-11-13 30% 3545eme / 15370
95 France Villes d'Aquitaine 83649 2018-10-03 30% 2946eme / 11225
96 France Villes de PACA 82180 2019-02-24 30% 3151eme / 14192
97 France Villes d'Alsace et de Lorraine 82180 2018-11-13 30% 2357eme / 11041
98 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 76783 2017-05-24 30% 5383eme / 24943
99 Québec Villes du Québec Junior 61936 2019-02-27 40% 3604eme / 9304
100 BAC l'Afrique pour le Bac 98768 2017-06-16 40% 3789eme / 12305
101 Québec Villes du Canada 50678 2019-02-27 40% 2739eme / 7669
102 Monde Montagnes et volcans du Monde 126024 2021-04-29 40% 1033eme / 3231
103 Québec Régions du Québec 131521 2019-02-27 40% 5440eme / 15171
104 Québec Provinces du Canada 74307 2018-05-15 40% 8529eme / 22993
105 Monde Villes du Japon 58068 2018-04-16 40% 1888eme / 5653
106 France GéoRéunion 21000 2019-02-25 40% 3688eme / 11161
107 Sciences Les os du corps humain 132654 2021-05-18 40% 2776eme / 6958
108 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo 43308 2018-10-02 40% 1949eme / 6305
109 Monde Villes de Tunisie 41726 2018-12-05 40% 2527eme / 7850
110 Monde Villes de Chine 67286 2018-03-29 40% 1363eme / 3709
111 Monde Quiz : Quel est ce pays ? 37905 2021-10-20 40% 3779eme / 12473
112 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 96917 2018-10-09 40% 2477eme / 8009
113 Europe Régions d'Écosse 136844 2018-04-20 40% 2133eme / 5465
114 Europe Trésors du patrimoine Italien 87449 2018-03-16 40% 1498eme / 4582
115 Monde Villes de l'Inde 50617 2019-05-02 50% 843eme / 2048
116 Monde Villes d'Égypte 76537 2019-02-15 50% 999eme / 2273
117 BAC la Mondialisation pour le Bac Démo 42458 2017-05-24 50% 3891eme / 8833
118 Europe Régions d'Italie 131899 2018-04-10 50% 6715eme / 14240
119 Québec Villes du Québec 51011 2018-03-24 60% 5869eme / 10829
120 Monde Villes de Madagascar 29974 2019-09-19 60% 1325eme / 2453
121 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 47026 2016-11-02 60% 16362eme / 32365
122 Europe Villes des Pays-Bas 37891 2021-11-09 60% 767eme / 1373
123 Monde Pays de l'hémisphère Nord 63500 2021-06-11 70% 6684eme / 10678
124 France Les Alpes françaises 31500 2018-11-22 70% 4683eme / 7094
125 Europe Montagnes et volcans d'Europe 73908 2021-06-05 70% 1684eme / 2773
126 Europe Länder d'Allemagne 122781 2014-11-23 70% 7281eme / 11763
127 Sciences Les principaux organes du corps humain 173562 2021-05-12 70% 7385eme / 11469
128 Autre Les nations du Mondial 2018 103924 2018-04-10 80% 10164eme / 12726
129 Sciences Les muscles du corps humain 34817 2021-05-12 80% 3362eme / 4267
130 Monde Districts fédéraux de Russie 13000 2018-10-05 80% 2096eme / 2770
131 Suisse Géo. Physique de la Suisse 22518 2019-02-28 90% 3217eme / 3727
132 Sciences Anatomie de l'Å“il 100710 2021-05-12 90% 2983eme / 3416
133 Sciences Anatomie du cerveau 58359 2021-06-05 90% 2053eme / 2447