Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

notalone47


Réputation

160
Class. top : 37,85%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


notalone47 n'a pas complété son profil.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont notalone47 est membre (1/2)

Statistiques

  • Membre depuis : 22-08-2013

  • Commentaire(s) : 0

  • Jeux joués : 32
  • Parties jouées (depuis la v5) : 0

  • Nombre d'étoiles : 77

  • Moy. % de score max. : 81.32%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 4 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 7
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 0
  • Tournois dans les 100 premiers : 0
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 921

Scores

  • 6
  • 6
  • 6
  • 5
  • 4
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de France Expert 99686 2014-07-09 5% 3271eme / 103390
2 France Vignobles de France 103250 2014-01-09 5% 746eme / 35975
3 France Villes de France Junior 105508 2014-04-10 5% 4962eme / 143317
4 France Départements Français 158336 2014-09-02 5% 5594eme / 132984
5 France Villes d'Aquitaine 109813 2014-10-07 5% 223eme / 11225
6 France Villes du Languedoc-Roussillon 106752 2014-07-10 5% 340eme / 9314
7 France Villes de France Précision 55920 2014-04-07 10% 2876eme / 43473
8 Europe Villes d'Europe Junior 97799 2014-03-07 10% 4839eme / 79336
9 France Villes de Midi-Pyrénées 100128 2014-07-10 10% 664eme / 8879
10 France Villes de Rhône-Alpes 102809 2014-07-10 10% 777eme / 15370
11 Monde Villes du Monde Junior 181902 2014-01-10 10% 5617eme / 73205
12 France Villes de PACA 103320 2014-07-10 10% 782eme / 14192
13 France Régions de France avant 2016 149864 2014-10-07 20% 11476eme / 99746
14 France Villes de Normandie 79583 2014-03-13 20% 1911eme / 10497
15 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 49814 2014-11-07 20% 5896eme / 32365
16 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 54159 2014-11-07 20% 3222eme / 21128
17 France Villes d'Alsace et de Lorraine 87751 2014-04-10 20% 1760eme / 11041
18 France Villes d'ÃŽle-de-France 84975 2014-03-13 20% 2516eme / 14198
19 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 70549 2014-03-20 30% 2361eme / 10625
20 France Villes des Pays de la Loire 79153 2014-04-10 30% 3358eme / 12623
21 France Villes de Bretagne 73731 2014-04-07 30% 4741eme / 20219
22 Europe Länder d'Allemagne 138589 2014-11-07 30% 3385eme / 11763
23 Europe Villes d'Europe 87249 2014-01-09 30% 32907eme / 114320
24 France Villes du Centre 77469 2014-04-04 40% 2058eme / 6826
25 Monde Pays d'Amérique du Sud 105927 2014-01-20 40% 24610eme / 76140
26 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 69127 2014-04-07 40% 2911eme / 8174
27 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 67243 2014-11-04 40% 8510eme / 24943
28 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 69438 2014-04-11 50% 13475eme / 28925
29 France Villes d'Auvergne et du Limousin 61751 2014-11-29 70% 3647eme / 5829
30 Monde Pays d'Amérique Centrale 7928 2014-01-09 90% 33340eme / 38955
31 Monde Pays d'Afrique 2991 2014-01-07 100% 85950eme / 87555