Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

FENGNIU


Réputation

6 678
Class. top : 1,66%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


FENGNIU n'a pas complété son profil.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont FENGNIU est membre (0/2)

FENGNIU n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 29-05-2011

  • Commentaire(s) : 0

  • Jeux joués : 126
  • Parties jouées (depuis la v5) : 717

  • Nombre d'étoiles : 314

  • Moy. % de score max. : 87.06%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 8 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 117
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 11
  • Tournois dans les 100 premiers : 37
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 921

Scores

  • 1
  • 28
  • 21
  • 20
  • 23
  • 10
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de France Expert 105416 2012-11-23 1% 699eme / 103390
2 France Villes de Bretagne 105946 2018-11-04 5% 773eme / 20219
3 Europe Grand Quizz Europe 45462 2019-02-22 5% 372eme / 21753
4 France Paris et Petite Couronne 156814 2014-02-21 5% 1212eme / 28378
5 France Départements et préfectures 47860 2012-09-15 5% 922eme / 44754
6 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 107129 2013-02-25 5% 929eme / 43869
7 Monde Géographie physique du Monde Junior 179238 2018-10-30 5% 1839eme / 47180
8 Monde Géographie physique du Monde 163549 2018-10-31 5% 1095eme / 61912
9 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 39930 2013-01-14 5% 2777eme / 82024
10 Europe Villes d'Allemagne 112379 2020-04-30 5% 401eme / 9692
11 Monde Villes de Méditerranée 103447 2018-12-07 5% 508eme / 35215
12 Monde Villes des USA 98094 2012-07-24 5% 1267eme / 41604
13 Monde Villes d'Afrique 134940 2019-04-26 5% 915eme / 18690
14 France Départements Français 168699 2012-06-12 5% 2395eme / 132984
15 Monde Villes du Moyen Orient 121331 2014-03-31 5% 516eme / 11158
16 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 105013 2018-11-12 5% 435eme / 10625
17 Monde Pays d'Afrique 181312 2018-11-09 5% 2676eme / 87555
18 Monde Les capitales du Monde 47416 2018-11-23 5% 3282eme / 89989
19 France Fleuves et rivières de France 210191 2012-05-09 5% 1286eme / 45582
20 Europe Villes d'Europe 99893 2018-09-14 5% 1447eme / 114320
21 Québec Villes du Canada Junior 94977 2013-11-13 5% 300eme / 7280
22 Québec Villes du Canada 94838 2012-12-05 5% 242eme / 7669
23 Monde Villes du Monde 184597 2012-11-16 5% 1891eme / 110763
24 Monde Les drapeaux du Monde 55270 2012-07-20 5% 3978eme / 130877
25 France Géographie physique de France 197751 2020-05-08 5% 737eme / 15381
26 Belgique Villes de Belgique Junior 109038 2012-06-09 5% 549eme / 12722
27 Belgique Villes de Belgique 109429 2012-06-08 5% 336eme / 16505
28 France Villes de France 105169 2018-10-26 5% 1357eme / 108070
29 Monde Villes du Monde Expert 179690 2018-05-18 5% 847eme / 20597
30 Europe Fleuves d'Europe 212067 2018-11-02 10% 1608eme / 25879
31 France Villes d'Auvergne et du Limousin 106090 2020-05-05 10% 403eme / 5829
32 Monde Villes de Tunisie 96447 2015-01-17 10% 513eme / 7850
33 France Villes de France Junior 103958 2012-04-03 10% 8177eme / 143317
34 Europe Géo. Physique de l'Europe 94575 2019-01-25 10% 1265eme / 25092
35 Monde Villes d'Asie 107694 2014-12-14 10% 594eme / 10735
36 Monde Villes de Russie 128977 2015-01-02 10% 382eme / 5634
37 France GéoRéunion 118500 2014-10-19 10% 665eme / 11161
38 France Villes du Languedoc-Roussillon 99271 2015-01-14 10% 815eme / 9314
39 Europe Villes du Portugal 112838 2018-11-02 10% 340eme / 4651
40 Monde Villes de Chine 127804 2018-12-11 10% 363eme / 3709
41 Monde Villes du Maroc 98198 2014-10-20 10% 518eme / 5784
42 Monde Pays d'Asie 163647 2019-03-28 10% 5307eme / 64456
43 Europe Villes d'Espagne 106726 2013-04-30 10% 1074eme / 16273
44 Québec Villes du Québec Junior 100708 2012-04-17 10% 869eme / 9304
45 France Régions de France avant 2016 151678 2012-11-20 10% 7979eme / 99746
46 Monde Etats des USA 171365 2012-05-16 10% 4817eme / 61651
47 Europe Villes d'Italie 102642 2013-06-14 10% 1113eme / 18436
48 Europe Villes d'Europe Expert 96966 2020-03-25 10% 1080eme / 20328
49 France Autoroutes de France 127398 2012-05-06 10% 1377eme / 22935
50 Europe Pays d'Europe 167366 2019-10-09 10% 11306eme / 145776
51 Suisse Villes de Suisse Junior 89286 2013-04-14 20% 1655eme / 9238
52 Europe Trésors du patrimoine européen 95126 2018-05-23 20% 1219eme / 11192
53 Suisse Villes de Suisse 71876 2012-07-04 20% 1769eme / 9603
54 Monde Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? 32684 2018-06-15 20% 3778eme / 19903
55 Suisse Géo. Physique de la Suisse 92892 2014-12-29 20% 609eme / 3727
56 Monde Pays du Moyen-Orient 147719 2013-01-18 20% 8183eme / 55897
57 France Villes de Champagne-Ardenne 105514 2018-11-29 20% 465eme / 4638
58 Québec Villes du Québec 87912 2012-06-26 20% 1426eme / 10829
59 Monde Quiz des monuments du Monde 32422 2018-10-03 20% 2520eme / 12927
60 Québec Provinces du Canada 77469 2013-11-13 20% 4401eme / 22993
61 Monde Grand Quizz Monde 29261 2019-01-03 20% 2679eme / 15780
62 France Villes de France Précision 53830 2013-03-22 20% 6138eme / 43473
63 Monde Trésors du patrimoine mondial 109541 2015-10-17 20% 2449eme / 17635
64 Monde Villes du Japon 87616 2018-10-27 20% 897eme / 5653
65 Monde Villes d'Amérique centrale 106358 2014-04-30 20% 900eme / 8219
66 France Villes de Normandie 92455 2013-09-03 20% 1063eme / 10497
67 Monde Pays d'Amérique Centrale 147306 2012-04-04 20% 4116eme / 38955
68 Monde Villes du Monde Junior 178409 2012-04-18 20% 7501eme / 73205
69 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 101055 2013-03-20 20% 1532eme / 8009
70 BAC l'Afrique pour le Bac 102461 2013-03-25 20% 1819eme / 12305
71 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 153764 2012-04-17 30% 1638eme / 7981
72 Monde Préfectures du Japon 149593 2018-05-17 30% 686eme / 2655
73 Europe Communautés aut. d'Espagne 141754 2018-10-31 30% 3474eme / 15881
74 France Trésors du patrimoine français 89483 2018-03-31 30% 6438eme / 22462
75 Europe Villes de Scandinavie 91482 2018-06-13 30% 1227eme / 5329
76 France Vignobles de France 83469 2019-01-03 30% 9838eme / 35975
77 BAC la Mondialisation pour le Bac 102674 2018-12-20 30% 717eme / 2417
78 Monde Provinces de Chine 155140 2018-05-18 30% 809eme / 3939
79 Belgique Provinces de Belgique 74562 2012-09-05 30% 5933eme / 19879
80 Monde Districts fédéraux de Russie 189504 2018-05-07 30% 632eme / 2770
81 Europe Villes de Grèce 90954 2018-12-01 30% 914eme / 3566
82 Europe Comtés d'Angleterre 218019 2018-05-19 30% 988eme / 4920
83 Europe Régions d'Italie 143213 2013-06-14 30% 3087eme / 14240
84 Geek La Terre du Milieu 93474 2014-01-24 30% 3792eme / 17742
85 Monde L'Antarctique 201313 2018-11-29 30% 1141eme / 5143
86 Québec Régions du Québec 136658 2013-07-06 30% 3788eme / 15171
87 Monde Pays d'Amérique du Sud 107667 2013-01-18 30% 17962eme / 76140
88 Europe Länder d'Allemagne 139576 2018-07-09 30% 2951eme / 11763
89 Monde Villes d'Algérie 48297 2014-02-05 30% 1380eme / 5284
90 Suisse Cantons suisses 86980 2013-06-21 30% 3336eme / 14516
91 Monde L'Arctique 209418 2018-06-13 30% 979eme / 4367
92 Monde Pays d'Océanie 120283 2012-06-26 30% 8951eme / 30498
93 Europe Trésors du patrimoine Italien 97001 2020-04-30 30% 996eme / 4582
94 Monde Etats de l'Inde 203815 2018-12-07 40% 1110eme / 3507
95 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 53325 2013-05-15 40% 6782eme / 21128
96 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 71162 2013-05-15 40% 8873eme / 28925
97 France Villes d'Alsace et de Lorraine 73656 2013-08-14 40% 3913eme / 11041
98 France Villes de Picardie 65756 2018-11-12 40% 2033eme / 5354
99 France Villes de Rhône-Alpes 77453 2013-07-04 40% 4615eme / 15370
100 Europe Villes d'Europe - Précision 53328 2018-03-31 40% 5478eme / 14080
101 France Villes de PACA 75987 2013-07-17 40% 4508eme / 14192
102 Monde Villes d'Amérique du Sud 107062 2014-10-01 40% 3725eme / 11648
103 France Villes de Midi-Pyrénées 76140 2013-09-04 40% 2955eme / 8879
104 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 47851 2013-05-15 50% 13545eme / 32365
105 Europe Régions d'Écosse 135345 2018-12-11 50% 2601eme / 5465
106 Belgique Géo. Physique de Belgique 46611 2018-12-11 50% 3196eme / 6571
107 France Villes d'ÃŽle-de-France 73621 2013-09-04 50% 5795eme / 14198
108 France Villes des Pays de la Loire 72223 2013-09-04 50% 5375eme / 12623
109 Monde Les grands sites géologiques du Monde 77125 2022-08-18 50% 962eme / 2055
110 Europe Villes du Royaume-Uni 59226 2018-12-11 60% 6370eme / 10847
111 France Villes d'Aquitaine 72775 2013-08-14 60% 6254eme / 11225
112 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 88906 2013-06-05 60% 1026eme / 1739
113 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 96553 2013-05-15 60% 1254eme / 2256
114 BAC la Russie pour le Bac 91101 2013-03-20 60% 619eme / 1198
115 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 58404 2013-09-04 70% 4986eme / 8174
116 Monde Villes d'Égypte 39480 2019-02-22 90% 1922eme / 2273
117 Autre L'île de Fortnite 0 2019-04-26 100% 13551eme / 13551